Resultat 2019
Gruvcupen 5/1-2019 i Gällivare
William Sjödén 1:a GR11, 34 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 18:e bästa klubb av 21 deltagande klubbar.
Ostens Minnescup 12/1-2019 i Arboga
Gift Vestlin 5:e WW14, 39 kg
Emmie Hedlund 6:e WW14, 39 kg
Cassandra Dannberg 3:e WW14, 42 kg
Gabriella Dannberg 5:e WW14, 46 kg
William Sjödén 1:a FS11, 34 kg
Olle Almén 3:e FS14, 62 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 19:e bästa klubb av 27 deltagande klubbar.
Vänercupen 26/1-2019 i Lidköping.
Emmie Hedlund 5:e WW14, 39 kg
Ivan Stenlund 3:e GR9, 30 kg
Timo Päbel 2:a GR9, 35 kg
Zion Stenlund 1:a GR14, 41 kg
Viktor Bernhardsson 4:e GR14, 62 kg
Olle Almén 5:e GR14, 62 kg
Melvin Peterzon 2:a FS23, 70 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 13:e bästa klubb av 36 deltagande klubbar.
Ungdoms-SM 8-10/2-2019 i Luleå
Nellie Florentin 3:e WW17, 57 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 23:e bästa klubb av 58 deltagande klubbar.
Mälarcupen Fristil 2-3/3-2019 i Västerås.
Gift Vestlin 7:e WW14, 39 kg
Emmie Hedlund 8:e WW14, 39 kg
Cassandra Dannberg 9:e WW14, 42 kg
Gabriella Dannberg 7:e WW14, 46 kg
Nellie Florentin 1:a WW17, 57 kg
Nellie Florentin 2:a WW, 55 kg
William Sjödén 2:a FS11, 37 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 16:e bästa klubb av 43 deltagande klubbar.
FT-Cupen 8-10/3-2019 i Falköping
Nellie Florentin 3:e WW17, 57 kg
William Sjödén 1:a GR11, 36 kg
Zion Stenlund 3:e GR14, 41 kg
Viktor Bernhardsson 6:e GR14, 62 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 36:e bästa klubb av 94 deltagande klubbar.
Junior-SM 15-16/3-2019 i Varberg.
Nellie Florentin 2:a WW20, 57 kg
Fredrik Sjödén 3:e GR20, 97 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 11:e bästa klubb av 43 deltagande klubbar.
Wasa Cupen 5-7/4-2019 i Mora.
Julia Florentin 3:e WW11, 33 kg
Gift Vestlin 7:e WW14, 39 kg
Cassandra Dannberg 7:e WW14, 46 kg
Gabriella Dannberg 8:e WW14, 46 kg
Ivan Stenlund 3:e GR9, 29 kg
Timo Päbel 1:a GR9, 39 kg
William Sjödén 1:a GR11, 34 kg
Calle Holck 3:e GR11, 35 kg
Hjalmar Sandin 2:a GR14, 41 kg
Zion Stenlund 3:e GR14, 41 kg
Melvin Nordström 4:e GR14, 41 kg
Leon Sällberg 7:e GR14, 57 kg
Viktor Bernhardsson 1:a GR14, 62 kg
Olle Almén 7:e GR14, 62 kg
Fredrik Sjödén 1:a GR, 97 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 4:e bästa klubb av 31 deltagande klubbar.
Soft Touch Open 26-28/4-2019 i Göteborg.
Nellie Florentin 2:a WW17, 57 kg
William Sjödén 1:a GR11, 33 kg
Hjalmar Sandin 1:a GR14, 41 kg
Zion Stenlund 2:a GR14, 41 kg
Viktor Bernhardsson 4:e GR14, 62 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 7:e bästa klubb av 108 deltagande klubbar.
Norrländska Elitbrottningarna 3-5/5-2019 i Boden.
Julia Florentin 2:a WW11, 33 kg
Timo Päbel 1:a GR9, 40 kg
William Sjödén 1:a GR11, 34 kg
Leon Sällberg 2:a GR14, 62 kg
Olle Almén 3:e GR14, 62 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 8:e bästa klubb av 17 deltagande klubbar.
SolaCupen 4/5-2019 i Karlstad.
Emmie Hedlund 4:e WW14, 42 kg
Gift Vestlin 5:e WW14, 42 kg
Gabriella Dannberg 3:e WW14, 46 kg
Cassandra Dannberg 4:e WW14, 46 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 25:e bästa klubb av 29 deltagande klubbar.
Jussicup 25/5-2019 i Nykvarn.
Julia Florentin 3:e WW11, 34 kg
Gift Vestlin 2:a WW14, 42 kg
Emmie Hedlund 3:e WW14, 42 kg
Gabriella Dannberg 3:e WW14, 46 kg
Cassandra Dannberg 4:e WW14, 46 kg
Timo Päbel 3:e GR9, 38 kg
William Sjödén 2:a GR11, 34 kg
Leon Sällberg 2:a GR14, 57 kg
Viktor Bernhardsson 1:a GR14, 62 kg
Olle Almén 5:e GR14, 62 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 6:e bästa klubb av 26 deltagande klubbar.
Bergslagscupen 14/9-2019 i Fagersta
Julia Florentin 4:e WW11 33 kg
Gift Vestlin 4:e WW14 41 kg
Emmie Hedlund 3:e WW14 43 kg
Cassandra Dannberg 4:e WW14 47 kg
Gabriella Dannberg 4:e WW14 53 kg
Timo Päbel 3:e GR9 42 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Viktor Bernhardsson 1:a GR14 64 kg
Olle Almén 4:e GR14 64 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 11:e bästa klubb av 29 deltagande klubbar.
Örgryte IS Grand Prix 28/9-2019 i Göteborg.
Fredrik Sjödén 6:e GR 97 kg
Nordisk Ungdomsturnering 27-29/9 i Lidköping.
William Sjödén 3:e GR11 35 kg
Ocab Cup 28/9-2019 i Matfors.
Julia Florentin 2:a WW11 32 kg
Emmie Hedlund 3:e WW14 42 kg
Gift Vestlin 4:e WW14 46 kg
Cassandra Dannberg 4:e WW14 50 kg
Gabriella Dannberg 4:e WW14 54 kg
Timo Päbel 2:a GR9 40 kg
Viktor Bernhardsson 1:a GR14 68 kg
Leon Sällberg 2:a GR14 68 kg
Olle Almén 3:e GR14 68 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 5:e bästa klubb av 16 deltagande klubbar.
Öresundsträffen 4-6/10-2019 i Helsingborg.
Nellie Florentin 5:e WW 57 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Viktor Bernhardsson 2:a GR14 62 kg
Lucas Tano Håkansson 8:e GR 67 kg
Fredrik Sjödén 7:e GR 97 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 36:e bästa klubb av 90 deltagande klubbar.
Hallsbergsträffen 12/10-2019 i Hallsberg.
Julia Florentin 2:a WW11 31 kg
Emmie Hedlund 4:e WW14 42 kg
Gift Vestlin 3:e WW14 46 kg
Cassandra Dannberg 5:e WW14 50 kg
Gabriella Dannberg 4:e WW14 54 kg
Timo Päbel 1:a GR9 41 kg
Calle Holck 2:a GR11 37 kg
Leon Sällberg 4:e GR14 57 kg
Olle Almén 3:e GR14 68 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 11:e bästa klubb av 34 deltagande klubbar.
Umeå Wresling Battle 18-20/10-2019 i Umeå.
Julia Florentin 4:e WW11 31 kg
Emmie Hedlund 4:e WW14 42 kg
Gift Vestlin 5:e WW14 46 kg
Nellie Florentin 1:a WW17 57 kg
Timo Päbel 2:a GR9 43 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Leon Sällberg 9:e GR 14 57 kg
Olle Almén 4:e GR14 62 kg
Lucas Tano Håkansson 3:e GR 67 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 13:e bästa klubb av 43 deltagande klubbar.
Cup Klippan Grand Prix 26/10-2019 i Klippan.
Nellie Florentin 2:a WW 57 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 11:e bästa klubb av 24 deltagande klubbar.
Mälarcupen 1-3/11-2019 i Västerås.
Nellie Florentin 2:a WW 57 kg
William Sjödén 2:a GR11 35 kg
Viktor Bernhardsson 3:e GR14 62 kg
Lucas Tano Håkansson 16:e GR 67 kg
Fredrik Sjödén 8:e GR 97 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 39:e bästa klubb av 124 deltagande klubbar.
Stålfejden 16/11-2019 i Sandviken.
Julia Florentin 2:a WW11 32 kg
Emmie Hedlund 4:e WW14 42 kg
Gift Vestlin 4:e WW14 46 kg
Cassandra Dannberg 4:e WW14 50 kg
Nellie Florentin 1:a WW 62 kg
Timo Päbel 1:a GR9 42 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Calle Holck 4:e GR11 38 kg
Viktor Bernhardsson 1:a GR14 62 kg
Lucas Tano Håkansson 3:e GR 67 kg
Fredrik Sjödén 1:a GR 97 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 4.e bästa klubb av 28 deltagande klubbar.
Lilla tegelsvinget 30/11-2019 i Heby.
Gift Vestlin 3:e WW14 46 kg
Emmie Hedlund 4:e WW14 46 kg
Cassandra Dannberg 2:a WW14 50 kg
Timo Päbel 4:e GR9 41 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Calle Holck 2:a GR11 40 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 12:e bästa klubb av 20 deltagande klubbar.
Glentons Mästarmöte 29/11-1/12-2019 i Broby.
Viktor Bernhardsson 6:e GR14 62 kg
Luciacupen 7/12-2019 i Stenhamra.
Julia Florentin 2:a WW11 31 kg
Emmie Hedlund 3:e WW14 41 kg
Gabriella Dannberg 2:a WW17 52 kg
Cassandra Dannberg 3:e WW17 52 kg
Timo Päbel 2:a GR9 40 kg
William Sjödén 1:a GR11 35 kg
Calle Holck 2:a GR11 38 kg
Sandvikens Brottarklubb blev 8:e bästa klubb av 20 deltagande klubbar.